Kirjeldus
| Maksimaalne niidetav ala | 3 500 m² |
| Piirde tüüp | Füüsiline kaabel Virtuaalkaabel |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 50 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 70 % |
| Maksimaalne tööaeg | 24 h |
| Juhtkaablite arv | Virtuaalne transporditee |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Kaal | 18.1 kg |
| Toote mõõdud pikkus | 93 cm |
| Toote mõõdud laius | 55 cm |
| Toote mõõdud kõrgus | 33 cm |
| Värvus | oranž |
| Tajutav müratase | 60 dB(A) |
| IP indeks | IPX4 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 8 Ah |
| Laadimisvool | 7 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 145 min |
| Keskmine laadimisaeg | 45 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 25 kWh |
| Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 3 500 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 2 500 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Maksimaalne 72 | 4 000 m² |
| Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus maks | 70 mm |
| Niidukõrgus min | 30 mm |
| Lõikelaius | 22 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtpaneel | Professionaalne kasutajaliides /App |
| Ekraan | Puudub |
| Juhtmevaba ühendus | Bluetooth® Mobiilside |
| Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| GPS põhine vargajälitus | Jah |
| GeoFence | Jah |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Jah |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Ultraheliandur |




