Kirjeldus
| Maksimaalne niidetav ala | 12 000 m² |
| Piirde tüüp | Virtuaalkaabel |
| Maksimaalne kallak piirdekaablile | 20 % |
| Maksimaalne kallak tööalal | 50 % |
| Maksimaalne tööaeg | 24 h |
| Juhtkaablite arv | Virtuaalne transporditee |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Kaal | 17.3 kg |
| Toote mõõdud pikkus | 78 cm |
| Toote mõõdud laius | 59 cm |
| Toote mõõdud kõrgus | 31 cm |
| Värvus | oranž |
| Tajutav müratase | 64 dB(A) |
| IP indeks | IPX5 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Aku mahtuvus | 8 Ah |
| Laadimisvool | 7 A |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 150 min |
| Keskmine laadimisaeg | 55 min |
| Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 57 kWh |
| Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 12 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 6 000 m² |
| Maksimaalne niidetav ala – Maksimaalne 72 | 18 000 m² |
| Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
| Niidukõrgus maks | 60 mm |
| Niidukõrgus min | 20 mm |
| Lõikelaius | 26 cm |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
| Terataldrik | Jah |
| Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
| Juhtpaneel | Professionaalne kasutajaliides /App |
| Ekraan | Puudub |
| Juhtmevaba ühendus | Mobiilside Bluetooth® |
| Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
| Nutikoduga ühilduv | Jah |
| Tarkvara värskendus | FOTA |
| GPS põhine vargajälitus | Jah |
| GeoFence | Jah |
| PIN kood | Jah |
| Alarm | Jah |
| Tõsteandur | Jah |
| Kallutusandur | Jah |
| Takistuste tuvastamine | Radariandur |




